|
|
|
| Utilities | |
| Misure internazionali. | |
|
|
|
| Misure | Tabelle di conversione |
| Misure di lunghezza | |
| 1 Line | 0,211 centimetri |
| 12 Line | 1 Pollice (Inch) |
| 1 Pollice (Inch) | 2,54 Centimetri |
| 12 pollici | 1 Piede (Foot) |
| 1 Centimetro | 100/254 pollici |
| 1 Piede (Foot) | 12 pollici |
| 1 Piede (Foot) | 30,48 centimetri |
| 3 piedi | 1 Yarda (Yard) |
| 1 Yarda (Yard) | 0,91 metri |
| 3 piedi | 36 pollici |
| 36 pollici | 0,9144 metri |
| 1 Pertica | 5,0292 metri |
| 1 Metro | 1000/304 piedi |
| 1 Miglio (Mile) | 1.609,344 metri |
| Misure di Pesi | |
| Sistema Avoirdupoids | |
| 1 Libbra | 16 once |
| 1 Oncia (Once) | 28,35 grammi |
| 1 Libbra | 0,4536 kilogrammi |
| 1 Ton | 1 Tonnellata (1000 kilogrammi) |
| 1 Short Ton | 907,2 kilogrammi |
| 1 Long Ton | 1.016,06 kilogrammi |
| 1 Sone | 6,35 kilogrammi (misura inglese per il peso delle persone) |
| 1 Kilogrammo | 2,2046 libbre |
| 1 Kilogrammo | 35,274 once |
| 1 Grammo | 0,035 once |
| Sistema Troy | |
| 1 Oncia | 31,104 grammi |
| 1 Libbra | 373,248 grammi |
| Misure di capacità | |
| 1 Gill | 0,1419 litri |
| 1 Pinta | 0,5683 litri (misura inglese) |
| 1 Quart | 2 pinte |
| 1 Quart | 1,358 litri |
| 8 pinte | 1 Gallone |
| 1 Gallone | 4,5465 litri |
| 1 Litro | 1,7596 pinte |
| 1 Litro | 0,21995 galloni |
| Piede cubico | 0,03 metri cubi |
| Yarda cubica | 0,76 metri cubi |
| Misure di superficie | |
| 1 Acro | 0,40 ettari |
| 1 Pollice quadrato | 6,45 centimetri quadrati |
| 1 Piede quadrato | 929,02 centimetri quadrati |
| 1 Yarda quadrata | 8,361 centimetri quadrati |
| Misure in cucina (citate nei libri di cucina inglesi e americani) | |
| 1 Teaspoon | 5 millilitri (Cucchiaino da tè) |
| 1 Spoon | 15 millilitri (Cucchiaio da cucina) |
| 1 Cup |
1/4 litro (Tazza)
|
|
ADV and Advertising Data Vision are registered trade marks. The content is derived from the elaboration of data and informations provided by Editors, Agencies, advertising professionals, media professionals and by information available to the public. The information is derived fron sources to be accurate but neither ADV nor Editors ans nor Agencies warrant that the information is accurate or complete and it should not be relied upon as such; nor do they accept any responsability for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. The trademarks in the site are of the respective owners.
|